Функциональная группа |
Сумма (тыс. тенге)
|
| Функциональная подгруппа Наименование |
|
| Администратор бюджетных программ |
|
|
| Программа |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
|
| II. ЗАТРАТЫ | 44 821 240 |
1 |
|
|
| Государственные услуги общего характера | 1 681 209 |
| 01 |
|
| Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 643 802 |
|
| 110 |
| Аппарат маслихата области | 31 579 |
|
|
| 001 | Обеспечение деятельности маслихата области | 30 884 |
|
|
| 002 | Создание информационных систем | 695 |
|
| 120 |
| Аппарат акима области | 612 223 |
|
|
| 001 | Обеспечение деятельности акима области | 483 302 |
|
|
| 002 | Создание информационных систем | 128 921 |
| 02 |
|
| Финансовая деятельность | 919 743 |
|
| 257 |
| Департамент (Управление) финансов области | 919 743 |
|
|
| 001 | Обеспечение деятельности Департамента (Управления) финансов | 69 710 |
|
|
| 009 | Организация приватизации коммунальной собственности | 4 278 |
|
|
| 010 | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 77 |
|
|
| 113 | Трансферты из местных бюджетов | 845 678 |
| 05 |
|
| Планирование и статистическая деятельность | 117 664 |
|
| 258 |
| Департамент (Управление) экономики и бюджетного планирования области | 117 664 |
|
|
| 001 | Обеспечение деятельности Департамента (Управления) экономики и бюджетного планирования | 96 585 |
|
|
| 002 | Создание информационных систем | 21 079 |
2 |
|
|
| Оборона | 105 760 |
| 01 |
|
| Военные нужды | 11 188 |
|
| 250 |
| Департамент (Управление) по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий области | 11 188 |
|
|
| 003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 11 188 |
| 02 |
|
| Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 94 572 |
|
| 250 |
| Департамент (Управление) по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий области | 91 572 |
|
|
| 001 | Обеспечение деятельности Департамента (Управления) по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий | 28 413 |
|
|
| 005 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 10 858 |
|
|
| 006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 52 301 |
|
| 271 |
| Департамент (Управление) строительства области | 3 000 |
|
|
| 002 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 3 000 |
3 |
|
|
| Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 2 124 932 |
| 01 |
|
| Правоохранительная деятельность | 2 124 932 |
|
| 252 |
| Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 2 124 932 |
|
|
| 001 | Обеспечение деятельности исполнительного органа внутренних дел, финансируемого из областного бюджета | 2 015 904 |
|
|
| 002 | Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории области | 107 527 |
|
|
| 003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 1 501 |
4 |
|
|
| Образование | 8 351 386 |
| 02 |
|
| Начальное общее, основное общее, среднее общее образование | 3 152 085 |
|
| 260 |
| Управление (Отдел) физической культуры и спорта области | 678 036 |
|
|
| 006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 553 600 |
|
|
| 007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 124 436 |
|
| 261 |
| Департамент (Управление) образования области | 2 474 049 |
|
|
| 003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам | 601 295 |
|
|
| 004 | Информатизация системы среднего образования | 96 751 |
|
|
| 005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных областных организаций образования | 83 895 |
|
|
| 006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 1 022 302 |
|
|
| 007 | Проведение школьных олимпиад и внешкольных мероприятий областного масштаба | 146 490 |
|
|
| 017 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на обеспечение содержания типовых штатов государственных учреждений общего среднего образования | 438 487 |
|
|
| 019 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на подключение к Интернету и оплату трафика государственных учреждений среднего общего образования | 23 100 |
|
|
| 022 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на организацию питания, проживания и подвоза детей к пунктам тестирования | 5 519 |
|
|
| 025 | Внедрение новых технологий государственной системы в сфере образования | 53 425 |
|
|
| 026 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на внедрение новых технологий государственной системы в сфере образования | 2 785 |
| 03 |
|
| Начальное профессиональное образование | 965 759 |
|
| 261 |
| Департамент (Управление) образования области | 965 759 |
|
|
| 008 | Начальное профессиональное образование | 965 759 |
| 04 |
|
| Среднее профессиональное образование | 662 814 |
|
| 253 |
| Департамент (Управление) здравоохранения области | 66 793 |
|
|
| 002 | Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием | 66 793 |
|
| 261 |
| Департамент (Управление) образования области | 596 021 |
|
|
| 009 | Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием | 596 021 |
| 05 |
|
| Дополнительное профессиональное образование | 143 201 |
|
| 252 |
| Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 20 167 |
|
|
| 007 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 20 167 |
|
| 253 |
| Департамент (Управление) здравоохранения области | 29 138 |
|
|
| 003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 29 138 |
|
| 261 |
| Департамент (Управление) образования области | 93 896 |
|
|
| 010 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 93 896 |
| 09 |
|
| Прочие услуги в области образования | 3 427 527 |
|
| 261 |
| Департамент (Управление) образования области | 610 962 |
|
|
| 001 | Обеспечение деятельности Департамента (Управления) образования | 108 927 |
|
|
| 011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 61 585 |
|
|
| 014 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства | 4 020 |
|
|
| 018 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на содержание вновь вводимых объектов образования | 81 870 |
|
|
| 113 | Трансферты из местных бюджетов | 275 079 |
|
|
| 116 | Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства | 79 481 |
|
| 271 |
| Департамент (Управление) строительства области | 2 816 565 |
|
|
| 004 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения ) на строительство и реконструкцию объектов образования | 435 000 |
|
|
| 005 | Развитие объектов образования | 2 381 565 |
5 |
|
|
| Здравоохранение | 14 170 086 |
| 01 |
|
| Больницы широкого профиля | 5 376 417 |
|
| 253 |
| Департамент (Управление) здравоохранения области | 5 376 417 |
|
|
| 004 | Оказание стационарной медицинской помощи по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и организаций здравоохранения | 5 376 417 |
| 02 |
|
| Охрана здоровья населения | 1 090 545 |
|
| 253 |
| Департамент (Управление) здравоохранения области | 356 124 |
|
|
| 005 | Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения | 243 832 |
|
|
| 006 | Охрана материнства и детства | 86 893 |
|
|
| 007 | Пропаганда здорового образа жизни | 24 681 |
|
|
| 017 | Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора | 718 |
|
| 269 |
| Департамент (Управление) государственного санитарно-эпидемиологического надзора области | 734 421 |
|
|
| 001 | Обеспечение деятельности Департамента (Управления) государственного санитарно-эпидемиологического надзора | 296 801 |
|
|
| 002 | Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения | 347 232 |
|
|
| 007 | Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 90 388 |
| 03 |
|
| Специализированная медицинская помощь | 2 829 002 |
|
| 253 |
| Департамент (Управление) здравоохранения области | 2 829 002 |
|
|
| 009 | Оказание медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих | 2 437 175 |
|
|
| 019 | Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами | 71 476 |
|
|
| 020 | Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами | 201 069 |
|
|
| 021 | Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами | 89 514 |
|
|
| 022 | Обеспечение больных с почечной недостаточностью лекарственными средствами, диализаторами, расходными материалами и больных после трансплантации почек лекарственными средствами | 29 768 |
| 04 |
|
| Поликлиники | 3 425 137 |
|
| 253 |
| Департамент (Управление) здравоохранения области | 3 425 137 |
|
|
| 010 | Оказание первичной медико-санитарной помощи населению | 3 114 273 |
|
|
| 014 | Обеспечение лекарственными средствами и специализиро-ванными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне | 310 864 |
| 05 |
|
| Другие виды медицинской помощи | 577 110 |
|
| 253 |
| Департамент (Управление) здравоохранения области | 577 110 |
|
|
| 011 | Оказание скорой и неотложной помощи | 535 178 |
|
|
| 012 | Оказание медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях | 41 932 |
| 09 |
|
| Прочие услуги в области здравоохранения | 871 875 |
|
| 253 |
| Департамент (Управление) здравоохранения области | 158 386 |
|
|
| 001 | Обеспечение деятельности Департамента (Управления) здравоохранения | 71 873 |
|
|
| 008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 31 976 |
|
|
| 013 | Проведение патологоанатомического вскрытия | 43 968 |
|
|
| 016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 4 752 |
|
|
| 018 | Обеспечение деятельности информационно-аналитических центров | 5 817 |
|
| 271 |
| Департамент (Управление) строительства области | 713 489 |
|
|
| 007 | Развитие объектов здравоохранения | 713 489 |
6 |
|
|
| Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 412 958 |
| 01 |
|
| Социальное обеспечение | 842 127 |
|
| 256 |
| Департамент (Управление) координации занятости и социальных программ области | 478 212 |
|
|
| 002 | Социальное обеспечение престарелых и инвалидов общего типа | 478 212 |
|
| 261 |
| Департамент (Управление) образования области | 363 915 |
|
|
| 015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 363 915 |
| 02 |
|
| Социальная помощь | 181 353 |
|
| 256 |
| Департамент (Управление) координации занятости и социальных программ области | 181 353 |
|
|
| 003 | Социальная поддержка инвалидов | 79 007 |
|
|
| 005 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 14 975 |
|
|
| 009 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов ( городов областного значения) на компенсацию повышения тарифа абонентской платы за телефон социально-защищаемым гражданам, являющимся абонентами городских сетей телекоммуникаций | 3 200 |
|
|
| 015 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) для выплаты государственных пособий на детей до18 лет из малообеспеченных семей | 55 900 |
|
|
| 016 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 28 271 |
| 09 |
|
| Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 389 478 |
|
| 256 |
| Департамент (Управление) координации занятости и социальных программ области | 389 478 |
|
|
| 001 | Обеспечение деятельности Департамента (Управления) координации занятости и социальных программ | 42 698 |
|
|
| 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 73 |
|
|
| 113 | Трансферты из местных бюджетов | 346 707 |
7 |
|
|
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 519 000 |
| 01 |
|
| Жилищное хозяйство | 1 140 000 |
|
| 271 |
| Департамент (Управление) строительства области | 1 140 000 |
|
|
| 010 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда | 60 000 |
|
|
| 012 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 080 000 |
| 02 |
|
| Коммунальное хозяйство | 379 000 |
|
| 271 |
| Департамент (Управление) строительства области | 360 000 |
|
|
| 013 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства | 60 000 |
|
|
| 030 | Развитие объектов коммунального хозяйства | 300 000 |
|
| 279 |
| Департамент (Управление) энергетики и коммунального хозяйства области | 19 000 |
|
|
| 001 | Обеспечение деятельности Департамента (Управления) энергетики и коммунального хозяйства | 19 000 |
8 |
|
|
| Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 151 766 |
| 01 |
|
| Деятельность в области культуры | 717 576 |
|
| 262 |
| Департамент (Управление) культуры области | 717 576 |
|
|
| 001 | Обеспечение деятельности Департамента (Управления) культуры | 26 461 |
|
|
| 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 221 725 |
|
|
| 005 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 110 236 |
|
|
| 007 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 160 254 |
|
|
| 113 | Трансферты из местных бюджетов | 198 900 |
| 02 |
|
| Спорт | 1 051 911 |
|
| 260 |
| Управление (Отдел) физической культуры и спорта области | 616 398 |
|
|
| 001 | Обеспечение деятельности Управления (Отдела) физической культуры и спорта | 26 827 |
|
|
| 003 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 49 391 |
|
|
| 004 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 514 180 |
|
|
| 113 | Трансферты из местных бюджетов | 26 000 |
|
| 271 |
| Департамент (Управление) строительства области | 435 513 |
|
|
| 017 | Развитие объектов физической культуры и спорта | 48 136 |
|
|
| 034 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие объектов физической культуры и спорта | 387 377 |
| 03 |
|
| Информационное пространство | 284 884 |
|
| 259 |
| Управление (Отдел) архивов и документации области | 67 996 |
|
|
| 001 | Обеспечение деятельности Управления (Отдела) архивов и документации | 12 077 |
|
|
| 002 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 55 919 |
|
| 262 |
| Департамент (Управление) культуры области | 53 928 |