Вид бюджета | Наименование товаров (работ, услуг)/источ- ники образова- ния денег от реализации товаров (работ, услуг) | Направления использования | Обоснование |
| Функциональная группа |
| Подфункция |
| Администратор программ |
| Программа |
| Подпрограмма |
| Код това- ров (ра- бот, услуг) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Услуги, предоставляемые государственными учреждениями в сфере образования |
РБ РБ РБ РБ РБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ | 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 4 4 4 4 | 6 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 1 1 2 2 2 2 | 225 225 225 205 225 261 261 360 360 360 464 261 360 261 360 260 260 359 359 | 020 017 009 003 019 003 006 003 004 005 003 024 024 015 016 006 007 006 007 | 000 000 000 000 000 000 000 101, 105 000 000 101, 105 100 100 100 100 000 000 000 000 | 1 | Услуги по реали- зации дополни- тельных образова- тельных программ (развития детско- го и юношеского творчества, склонностей и интересов в области спорта, культуры и искусства) | 1) укрепление учебно-матери- альной базы учреждений; 2) приобретение учебного обору- дования и инвен- таря, в том числе для работы на учебно-опыт- ном участке; 3) покрытие рас- ходов по улучше- нию питания, бытового и культурного обслуживания учащихся; 4) расширение учебно-произ- водственных мастерских и подсобных хозяйств; 5) поощрение обучающихся и оказание ма- териальной помощи отдельным социально незащищенным слоям учащихся; 6) питание учащихся, нахо- дящихся в школах с продленным днем и в группах продленного дня школ и школ- интернатов; 7) содержание столовых (зара- ботная плата, приобретение продуктов пита- ния, приобре- тение оборудо- вания и инвен- таря, капиталь- ный ремонт и другие расходы); 8) оплата выпол- ненных работ учащимися школ; 9) проведение экскурсий и школьных вече- ров; 10) текущий ре- монт школ, учеб- ных корпусов и общежитий; 11) развитие пришкольного участка и обнов- ление оборудо- вания школьных мастерских; 12) устройство спортивных площадок; 13) выдача сти- пендий и преми- рование отличив- шихся в общест- венно-полезном труде учащихся; 14) оздорови- тельные меро- приятия; 15) покрытие расходов по питанию участ- ников соревно- ваний, оплата труда арбитров (судей) и меди- цинских работ- ников; 16) организация учебного процес- са по дополни- тельным учебным программам; 17) оплата труда руководителей кружков; 18) на меро- приятия, свя- занные с организацией кружков; 19) оплата труда работников, ока- зывающих платные образовательные услуги; 20) установление доплат, надба- вок, премий и других выплат стимулирующего характера; 21) приобретение оборудования, инвентаря (в том числе мягкого) и обмундирования; 22) расходы на оплату за отоп- ление, электро- энергию, водо- снабжение и другие комму- нальные расходы, приобретение предметов и материалов для текущих и хозяйственных целей, оплата услуг по об- служиванию здания, оплата транспортных услуг и прочие расходы на приобретение товаров; 23) реконструк- ция и капиталь- ный ремонт зда- ний и сооруже- ний; 24) оплата труда воспитателей и вспомогательного персонала лаге- рей отдыха; 25) ремонт музы- кальных инстру- ментов; 26) расходы, связанные с эксплуатацией и ремонтом двигателей; 27) затраты, связанные с производствен- ной деятель- ностью учебно- вспомогатель- ных подсобных хозяйств и учебно-опытных участков, в том числе на оплату труда работни- ков, занятых в этой деятель- ности; 28) командиро- вочные расходы (111, 113, 121, 122, 131, 132, 139, 141, 142, 143, 147, 149, 151, 152, 159, 411, 431). | Статья 63 Закона Республики Казахстан «Об образо- вании» от 27 июля 2007 года № 319, постановление Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 1999 года № 1441 «Об утверждении Порядка использова- ния госу- дарственными учреждениями образования финансовых, материальных и валютных поступлений». |
РБ РБ РБ РБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ | 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 4 4 4 4 | 6 9 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 1 1 2 2 2 2 | 225 225 225 225 261 261 360 360 360 464 261 360 261 360 260 260 359 359 | 020 017 009 019 003 006 003 004 005 003 024 024 015 016 006 007 006 007 | 000 000 000 000 000 000 101, 105 000 000 101, 105 100 100 100 100 000 000 000 000 | 2 | Плата за пользо- вание музыкаль- ными инструмен- тами | То же | То же |
МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ | 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 4 4 4 4 | 2 2 2 2 2 2 4 4 1 1 2 2 2 2 | 261 261 360 360 360 464 261 360 261 360 260 260 359 359 | 003 006 003 004 005 003 024 024 015 016 006 007 006 007 | 000 000 101, 105 000 000 101, 105 100 100 100 100 000 000 000 000 | 3 | Плата за отпуск теплоэнергии, подаваемой энергоустановка- ми и котельными государственных учреждений образования | То же | То же |
РБ РБ РБ РБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ | 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 4 4 4 4 | 6 9 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 1 1 2 2 2 2 | 225 225 225 225 261 261 360 360 360 464 261 360 261 360 260 260 359 359 | 020 017 009 019 003 006 003 004 005 003 024 024 015 016 006 007 006 007 | 000 000 000 000 000 000 101, 105 000 000 101, 105 100 100 100 100 000 000 000 000 | 4 | Организация производства и реализация продукции учебно- производственных мастерских, учеб- ных хозяйств, учебно-опытных участков | То же | То же |
РБ РБ РБ РБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ | 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 4 4 4 4 | 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 1 1 2 2 2 2 | 225 225 205 225 261 261 360 360 360 464 261 360 261 360 260 260 359 359 | 017 009 003 019 003 006 003 004 005 003 024 024 015 016 006 007 006 007 | 000 000 000 000 000 000 101, 105 000 000 101, 105 100 100 100 100 000 000 000 000 | 5 | Услуги по орга- низации летнего отдыха, обеспе- чению питания обучающихся и воспитанников, участников раз- личных мероприя- тий, проводимых в организациях образования | То же | То же |
РБ РБ РБ РБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 4 4 4 4 | 6 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 1 1 2 2 2 2 | 225 225 225 205 360 261 261 360 360 360 464 261 360 261 360 260 260 359 359 | 020 017 009 003 005 003 006 003 004 005 003 024 024 015 016 006 007 006 007 | 000 000 000 000 000 000 000 101, 105 000 000 101, 105 100 100 100 100 000 000 000 000 | 6 | Услуги по органи- зации и проведе- нию различных мероприятий: спортивных сорев- нований, семина- ров, совещаний, конференций среди обучающихся и воспитанников, педагогических работников и взрослого насе- ления, а также по разработке и реа- лизации учебно- методической литературы | То же | То же |
РБ РБ РБ РБ РБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ | 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 4 4 4 4 | 6 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 1 1 2 2 2 2 | 225 225 225 205 225 261 261 360 360 360 464 261 360 261 360 260 260 359 359 | 020 017 009 003 019 003 006 003 004 005 003 024 024 015 016 006 007 006 007 | 000 000 000 000 000 000 000 101, 105 000 000 101, 105 100 100 100 100 000 000 000 000 | 7 | Услуги по органи- зации углублен- ного изучения с обучающимися основ наук по предметам (дисциплинам и циклам дисциплин) | То же | То же |
РБ РБ РБ РБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ | 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 4 4 4 4 | 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 1 1 2 2 2 2 | 225 225 205 225 261 261 360 360 360 464 261 360 261 360 260 260 359 359 | 017 009 003 019 003 006 003 004 005 003 024 024 015 016 006 007 006 007 | 000 000 000 000 000 000 101, 105 000 000 101, 105 100 100 100 100 000 000 000 000 | 8 | Услуги по органи- зации дополни- тельных занятий с отдельными обучающимися по предметам (дис- циплинам и циклам дисциплин) сверх учебного времени, выделенного по учебному плану и программам | То же | То же |
МБ МБ | 4 4 | 4 4 | 261 360 | 024 024 | 100 100 | 9 | Услуги по органи- зации профессио- нального обучения (переподготовке и повышению квали- фикации специа- листов техничес- кого и обслужи- вающего труда) | То же | То же |
РБ РБ | 4 4 | 6 9 | 225 225 | 020 017 | 000 000 | 10 | Услуги по повы- шению квалифи- кации специа- листов | То же | То же |
РБ РБ РБ РБ РБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ | 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 4 4 4 4 | 6 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 1 1 2 2 2 2 | 225 225 225 205 225 261 261 360 360 360 464 261 360 261 360 260 260 359 359 | 020 017 009 003 019 003 006 003 004 005 003 024 024 015 016 006 007 006 007 | 000 000 000 000 000 000 000 101, 105 000 000 101, 105 100 100 100 100 000 000 000 000 | 11 | Дополнительные услуги Интернет- связи | То же | То же |
МБ МБ | 4 4 | 4 4 | 261 360 | 024 024 | 100 100 | 12 | Услуги по подго- товке работников массовых профес- сий в организа- циях технического и профессио- нального образо- вания | То же | То же |
РБ РБ | 4 4 | 6 9 | 225 225 | 020 017 | 000 000 | 13 | Услуги по подго- товке специалис- тов с высшим профессиональным образованием по специальностям искусства | То же | То же |
Услуги, предоставляемые государственными учреждениями в сфере особо охраняемых природных территорий |
РБ РБ МБ МБ | 10 10 10 10 | 5 5 5 5 | 212 694 254 354 | 040 007 010 006 | 000 000 000 000 | 14 | Услуги, оказывае- мые физическим и юридическим лицам при пользовании ими природными комплексами особо охраняемых при- родных территорий в туристских и рекреационных целях, в том числе: 1) по предостав- лению туристских троп, смотровых площадок, бивач- ных полян, стоя- нок для транс- порта, кемпингов, палаточных лагерей или мест для их размеще- ния; гостиниц, моте- лей, туристс- ких баз, объектов общественного питания, торговли и другого куль- турно-бытового назначения, нахо- дящихся в управ- лении государст- венных учреждений в сфере особо охраняемых при- родных терри- торий, или мест для их размеще- ния; услуг по размещению на особо охраняемой природной терри- тории трубопрово- дов, линий электропередачи и связи, дорог (кроме дорог общего пользования); в прокат туристс- кого инвентаря; 2) по проведению любительской (спортивной) охоты и рыболовства; 3) услуг провод- ников экскурсо- водов, гидов и переводчиков, по проведению кино-, видео- и фото- съемки при посе- щении и изучении объектов государственного природно-заповед- ного фонда, при- родного и истори- ко-культурного наследия, музеев природы и живых уголков; 4) услуг по санитарной очист- ке и благоуст- ройству предос- тавленных в поль- зование террито- рий и объектов, а также по проведе- нию работ по благоустройству и озеленению тер- риторий иных организаций; 5) услуг по производству продукции для объектов общест- венного питания; 6) по предос- тавлению транс- портных услуг. | 1) сохранение и развитие природ- ных комплексов; 2) охрана живот- ного и расти- тельного мира; 3) проведение восстановитель- ных и защитных мероприятий в лесах, включая санитарные рубки и рубки ухода; 4) очистка и благоустройство территории; 5) развитие инфраструктуры, связанной с ох- раной объектов природно-запо- ведного фонда, туристической, рекреационной и ограниченной хозяйственной деятельностью; 6) оплата услуг внештатных се- зонных работни- ков для обеспе- чения природоох- ранной деятель- ности особо ох- раняемой природ- ной территории, в том числе по- жарных сторожей, работников по осуществлению рубок ухода и санитарных рубок, лесокуль- турных работ, а также работни- ков, осуществля- ющих ограни- ченную хозяйст- венную деятель- ность; 7) приобретение средств связи, транспорта и оборудования, механизмов и материалов про- тивопожарного, лесозащитного и лесокультурного назначения, семян и посадоч- ного материала для восстано- вительных работ, горюче-смазочных материалов, обмундирования, оружия и специальных средств защиты; 8) строи- тельство, ре- конструкция и ремонт зданий, сооружений и иных объектов, связанных с при- родоохранной деятельностью; 9) проведение научных исследо- ваний в области особо охраняемых природных территорий; 10) организация и содержание музеев природы и выставок; 11) развитие и благоустройство рекреационных зон; 12) совершенст- вование реклам- ной деятель- ности; 13) экологи- ческая пропа- ганда; 14) предуп- реждение и лик- видация нега- тивных экологи- ческих пос- ледствий. (131, 132, 134, 139, 141, 142, 143, 147, 149, 151, 155, 159, 411, 421, 431). | Статья 38 Закона Республики Казахстан «Об особо охраняе- мых природных территориях» от 7 июля 2006 года № 175, постановление Правительства Республики Казахстан от 27 апреля 2009 года № 586 «Об утверждении Правил оказа- ния платных видов деятель- ности по реа- лизации това- ров (работ, услуг) госу- дарственными учреждениями в сферах лесного хозяйства и особо охра- няемых природ- ных террито- рий». |