274 | | Расход от переоценки вкладов в тенге с фиксацией валютного эквивалента вкладов | | |
275 | | Расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи | | |
276 | | Расход от прочей переоценки | | |
277 | Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям | | |
278 | | Расходы по оплате труда | | |
279 | | Прочие выплаты | | |
280 | Реализованные расходы от переоценки | | |
281 | | Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты | | |
282 | | Реализованные расходы от переоценки аффинированных драгоценных металлов | | |
283 | | Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи | | |
284 | | Реализованные расходы от прочей переоценки | | |
285 | Общехозяйственные расходы | | |
286 | | Транспортные расходы | | |
287 | | Административные расходы | | |
288 | | Расходы на инкассацию | | |
289 | | Расходы на ремонт | | |
290 | | Расходы на рекламу | | |
291 | | Расходы на охрану и сигнализацию | | |
292 | | Представительские расходы | | |
293 | | Прочие общехозяйственные расходы | | |
294 | | Расходы на служебные командировки | | |
295 | | Расходы по аудиту и консультационным услугам | | |
296 | | Расходы по страхованию | | |
297 | | Расходы по услугам связи | | |
298 | Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога | | |
299 | | Налог на добавленную стоимость | | |
300 | | Социальный налог | | |
301 | | Земельный налог | | |
302 | | Налог на имущество юридических лиц | | |
303 | | Налог на транспортные средства | | |
304 | | Сбор с аукционов | | |
305 | | Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет | | |
306 | Амортизационные отчисления | | |
307 | | Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям | | |
308 | | Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию | | |
309 | | Амортизационные отчисления по прочим основным средствам | | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
|
Служба поддержки сайта: |
buh-nauka.com@mail.ru |
buh-nauka.com |
Лента новостей |
Курсы валют |
|
Реклама на сайте |
|
|
|
|