Обращения физических лиц по вопросам: | к о д с т р о к и | раз- ре- шено пов- тор- но (без дуб- ли- ка- тов) (из гра- фы 17) | из них: | оста- ток на конец отчет- ного перио- да (из графы 2) | прив- лечено к ответ- ствен- ности за ненад- лежа- щее рас- смот- рение обра- щений | из них: |
у д о в л е т в о р е н о | о т к а з а н о | р а з ъ я с н е н о | к адми- нист- ратив- ной отв- сти | к дис- ци- пли- нар- ной отв- сти |
А | Б | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
всего | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
го- су- дар- ства | государ- ственного управления, службы | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
обществен- ных и религиозных объединений | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
политических партий | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
коррупции | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
соб- ст- вен- нос- ти | государ- ственного имущества | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
недвижимости | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
земли и землеполь- зования | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
другие | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
труда и занятости населения | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
брака и семьи | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
социального и пенсионного обеспечения | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
фи- нан- со- вой дея- тель- нос- ти | о налогах и других платежах в бюджет | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
банковской деятельности | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
страховой деятельности | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
таможенной деятельности | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
другие | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
гос- ре- гул- нию хоз- дея- тель- ности | лицензиро- вания и права на вид деятельности | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
транспорта | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
связи и коммуникаций | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
торговля и услуги | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
внешнеэконо- мической деятельности | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
сельского хозяйства | 23 |
|
|
| 1
2
3
4
|
Служба поддержки сайта: |
buh-nauka.com@mail.ru |
buh-nauka.com |
Лента новостей |
Курсы валют |
|
Реклама на сайте |
|
|
|
|